Land Cruiser FJ
Le Land Cruiser FJ capture l'essence même de l'aventure avec son style rétro audacieux et ses capacités tout-terrain sans compromis. Véritable icône du 4x4, il est conçu pour les professionnels exigeants et les explorateurs passionnés qui refusent de se contenter de l'ordinaire.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puiss. fiscale / administrative (cv) : 166
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 2694
- Alimentation : Injection électronique
DIMENSIONS
- Empattement (mm) : 2580
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4610x1855x1890
- Garde au sol (mm) : 245
TRANSMISSION
- Transmission : 4x4 piloté automatiquement, 4X4 enclenchable manuellement
- Boite de vitesses : Automatique, Automatique 6 rapports
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 2025
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 63
SUSPENSIONS
- Suspensions arrière : Train multi bras
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
LC FJ 2.7L Petrol Comfort 6AT 4X4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Type roue de secours
Vitres électriques
Land Cruiser FJ LC FJ 2.7L Petrol Comfort 6AT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Poutre |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | |
| Angle de sortie (degres) | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Voie avant (mm) | |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Charge utile (kg) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Train multi bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle extra urbain (l/100km) | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
| Consumption urban cycle (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Phares | LED |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Levier de vitesse et frein à main | PVC |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
LC FJ 2.7L Petrol Executive 6AT 4X4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
Land Cruiser FJ LC FJ 2.7L Petrol Executive 6AT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Poutre |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | |
| Angle de sortie (degres) | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Voie avant (mm) | |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Charge utile (kg) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Train multi bras |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle extra urbain (l/100km) | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
| Consumption urban cycle (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Pare-brise, Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Genoux (conducteur) |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alliage |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Mudguards | Avant, Arrière |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





